
-
工業美學設計
外觀時尚、工業科技感十足
-
RK3568四核高速引擎
高速CPU,主頻2.0GHz
-
鋁合金材質
整機壓鑄一體成型
-
防塵防水
前面板防水標準
-
安規標準工業防護
支持寬壓輸入12V-36V
-
豐富接口靈活拓展
支持USB、HDMI、COM等標準接口
-
EMI/EMC抗干擾
符合行業標準
-
ARM架構穩定兼容
兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系統







純平面板防塵防水
1、外觀時尚、工業科技感十足 2、RK3568四核高速引擎,主頻2.0GHz 3、鋁合金材質,整機壓鑄一體成型 4、純平面板防塵防水 5、安規級防護,支持寬壓輸入12V-36V 6、豐富接口靈活拓展 7、EMI/EMC抗干擾符合行業標準 8、兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系統
外觀時尚、工業科技感十足
高速CPU,主頻2.0GHz
整機壓鑄一體成型
前面板防水標準
支持寬壓輸入12V-36V
支持USB、HDMI、COM等標準接口
符合行業標準
兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系統
|
||||||
硬件配置 | CPU | A64 四核1.5Ghz | RK3288 四核1.8Ghz | RK3399 六核2.0Ghz | RK3568 四核2.0Ghz | RK3588 八核2.4Ghz |
內存 | 2G DDR3 (可選8G) | 2G DDR3 (可選4G) | 4G DDR3 | 2G DDR4 (可選4G/8G) | 8G DDR3 (可選16G) | |
存儲 | 16G eMMC(可選32G/64G) | 16G eMMC(可選32G/64G) | 32G eMMC(64GB可選) | 32G eMMC(可選64G/128G) | 64G eMMC(128GB可選) | |
操作系統 | Android 6.0 |
Android 7.1/10.0/Linux4.4/ Ubuntu18.04/Debian10.0 |
Android 7.1/9.0/11/Ubuntu18.04/ Debian10.0/linux4.4 |
Android 12.0(Optional Linux) | Android 12.0(Optional Linux) | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860MP4 | ARM Mali-G52 2EE | Mali-G610 | |
3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
4/5G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
wifi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | |
藍牙 | BT4.2 | BT4.2 | BT4.2 | BT5.2 | BT5.0 | |
GPS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
MIC | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
系統升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地USB升級 | 支持本地USB升級 | 支持本地USB升級 |
以下接口參數僅為A64主板,了解其他配置接口參數,請聯系在線客服 |
||
接口參數 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V電源輸入 |
HDMI | 支持HDMI數據輸出,最大支持1080P | |
USB-OTG | 可選 | |
USB-HOST | 1*USB2.0 | |
RJ45以太網 | 10M/100M自適應以太網 | |
SD/TF | TF數據存儲,最大支持32G | |
耳機座 | 3.5mm標準接口 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認RS232協議,可改422/485協議 | |
SIM卡 | SIM卡接口,標準接口,支持各種定制 |
|
||
屏幕參數 | 色彩 | 16.7M |
點距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
對比度 | 1000:1 | |
顯示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°/160°,可定制178°全視角 | |
背光類型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時間 | 5ms | |
觸摸方式 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸三種可選 | |
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 |
|
||
產品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 50 °C |
儲存溫度 | -20 °C ~ 60 °C | |
相對濕度 | 0-65%(無冷凝) | |
平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H |
|
||
電源參數 | 功耗 | ≤12W |
電源輸入 | DC12V |
|
||
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
顏色標準 | 銀色 | |
包裝清單 | 安卓一體機、適配器、電源線、安裝配件、驅動光盤、保修卡、說明書 |
標配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
標配為400cd/m2,可定制亮度≤1500cd/m2
電阻觸摸/ 電容觸摸 / 紅外觸摸
定制根據環境光線自動調節屏幕亮度
標配為160° ,可定制178°廣視角
適合化外或強光環境下使用
標準分辨率無法滿足要求可定制高分
有效保護商業機密和個人隱私
防爆屏/電磁屏/聲波屏/納米屏等
經EMC抗干擾檢測
可定制全封閉型防塵防水
應對特殊環境使用
定制特殊材質于特殊場合使用
標配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
根據需求,支持加裝
定制寬壓,應對電壓不穩的情況
可根據您的需求選配處理器/內存/硬盤
如通電開機等
滿足各行各業的軟件需求
支持外觀設計,定制樣機
支持OEM/ODM
滿足不同機柜的多種安裝
屏幕尺寸、整機尺寸可定制
一臺也定制
穩定便捷的新興的生物識別技術
方便、精確、安全的身份識別
讀取磁條卡/IC卡
紅外人體感應器
可讀取IC卡、ID卡
自動對焦200W/500W
58mm/80mm票據可選,可改裝A4打印
讀取二代身份證信息
實現語音通話功能和上網功能
精確、精準
用于支付或門禁等
GPS全球定位系統
支持橫豎屏倒置
隨著環境光線改變亮度
實現人機對話
可以接聽/撥打電話
智能自動圖像識別
自動調節、安全保護、轉換電路
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
產品型號 | TPC070--A4 | 7寸 | 1024*600 | 16:9寬屏 |
TPC080--A4 | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC101--A4 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10寬屏 | |
TPC104--A4 | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC116--A4 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC120--A4 | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC150--A4 | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC156--A4 | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC170--A4 | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC173--A4 | 17.3寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC190--A4 | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC191--A4 | 19.1寸 | 1440*900 | 16:10寬屏 | |
TPC215--A4 | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC238--A4 | 23.8寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
更多尺寸支持定制 |